Salt la informațiile despre produs
Invertor Deye Hibrid SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 Monofazat
4.112,00 lei
Invertor hibrid monofazat Deye de 6 kW pentru baterii de joasă tensiune (de la 40 până la 60 V), cu 2 intrări MPPT și ieșire de rezervă. Are grad de protecție IP65, răcire naturală, ecran tactil și comunicație WiFi, RS485 și CAN.
- Putere nominală de 6 kW și putere aparentă maximă de 6,6 kVA, 220/230 V.
- 2 intrări MPPT cu câte un șir, curent de intrare de 18 A + 18 A.
- Baterii cu litiu sau cu plumb acid, curent maxim de încărcare și descărcare de 135 A.
- Putere de vârf în regim independent de rețea de 12000 W timp de 10 secunde.
- Până la 16 invertoare în paralel, suport pentru generator.
- Randament maxim de 97,6%, greutate de 15,6 kg.
| INFORMAȚII GENERALE | |
|---|---|
| Brand | Deye |
| Model | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
| Tip | Invertor hibrid monofazat de joasă tensiune |
| Putere nominală | 6 kW |
| Grad de protecție | IP65 |
| Răcire | Naturală |
| Temperatură de funcționare | De la minus 40 °C până la 60 °C (reducere de putere peste 45 °C) |
| Altitudine maximă | 3000 m |
| Dimensiuni | 310 × 460 × 218 mm |
| Greutate | 15,6 kg |
| Comunicație | WiFi, RS485, CAN |
| Afișaj | LCD color tactil |
| INTRARE FOTOVOLTAICĂ (PV) | |
|---|---|
| Putere maximă accesibilă PV | 12000 W |
| Putere maximă de intrare PV | 9600 W |
| Număr MPPT | 2, cu câte un șir |
| Curent maxim de operare | 18 A + 18 A |
| Curent de scurtcircuit | 27 A + 27 A |
| INTRARE BATERIE | |
|---|---|
| Tip baterie | Plumb acid sau Li-ion |
| Interval tensiune | De la 40 până la 60 V |
| Curent maxim de încărcare | 135 A |
| Curent maxim de descărcare | 135 A |
| Număr intrări baterie | 1 |
| IEȘIRE CA | |
|---|---|
| Putere nominală | 6000 W |
| Putere aparentă maximă | 6600 VA |
| Tensiune nominală | 220/230 V, L+N+PE |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Putere de vârf în regim independent de rețea | 12000 W, 10 secunde |
| Distorsiune armonică de curent (THDi) | Sub 3% |
| Funcționare în paralel | Până la 16 unități |
| EFICIENȚĂ | |
|---|---|
| Randament maxim | 97,6% |
| Randament european | 96,5% |
| Eficiență MPPT | Peste 99% |